| Наименование работ | Стоимость работ, руб. | ||
| Замена технических жидкостей | Легковые | Грузовые отечественные |
Грузовые импортные |
| Замена антифриза | |||
| Замена масла в двигателе | |||
| Замена жидкости ГУР | |||
| Замена тормозной жидкости | |||
| Замена масла в МКПП | |||
| Замена масла в мосту | |||
| Замена масла в раздаточной коробке | |||
| Ремонт двигателя | |||
| Ремонт трансмиссии | |||
| Ремонт ходовой части | |||
| Шиномонтаж до R16 | |||
| Ремонт рулевого управления | |||
| Ремонт тормозной системы | |||
| Ремонт автоэлектрики | |||
| Заправка кондиционера | |||
| Диагностика автомобиля | |||
| Стоимость одного нормо-часа | |||
| Экспертиза промышленной безопасности | Стоимость работ, руб. |
| Автокран г/п до 16т | |
| Автокран г/п до 25т | |
| Мостовой кран | |
| Козловой кран | |
| Башенный кран | |
| Портальный кран | |
| Подъемник |